91久久夜色精品国产网站
热门新闻
 
 
      
      直流91久久夜色精品国产网站 
       
       
     
  
      - 
            产品详情
- 
            联系久久精品国产亚洲夜色AV网站
| 91久久夜色精品国产网站基本参数 | ||
| 尺  寸: | 120×120×25 MM | |
| 额定电压: | DC 12.0V | |
| 额定电流: | 0.6 A | |
| 额定转速: | 3500 RPM | |
| 额定功率: | 7.2 W | |
| 最大风量: | 112.17 CFM | |
| 最大风压: | 6.58 mmH2O | |
| 噪 音: | 47.2  dB-A | |
| 91久久夜色精品国产网站曲线 | 91久久夜色精品国产网站尺寸图 | 
|  |  | 
同型号其他参数
| MODEL | Rated  Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated  Input  Power | Speed | Maximum  Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
| 型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定输出功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||
| PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | 
| JXJ12025D1L-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.25 | 3.0 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 | 
| JXJ12025D2L-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.12 | 2.88 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 | 
| JXJ12025D4L-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.06 | 2.88 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 | 
| JXJ12025D1M-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.37 | 4.44 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 | 
| JXJ12025D2M-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.18 | 4.32 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 | 
| JXJ12025D4M-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.08 | 3.84 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 | 
| JXJ12025D1H-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.60 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 | 
| JXJ12025D2H-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.30 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 | 
| JXJ12025D4H-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 | 
| JXJ12025D1H-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.85 | 10.2 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 | 
| JXJ12025D2HH-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.4 | 9.66 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 | 
| JXJ12025D4HH-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.19 | 9.12 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 | 
辛苦您了,您看到这里了怎么还没有看到91久久夜色精品国产网站都没有什么功能(防潮、温控 等)选择的吗?不要着急,公司给您来个非常详细的功能介绍。请点击风扇功能
备注
如果您需要找的扇热风扇型号或者是需要特殊的型号参数,我司可以给您方案设计,让您更加放心省事。请联系久久精品国产亚洲夜色AV网站业务!如果这个型号不合适您,也可以直接点击产品中心哦!
深圳市久久精品国产亚洲夜色AV网站亚洲夜色撩人国产AV有限公司
业务电话:18207676655
  传真:0755-23033850
联系人:曾先生
  地址:深圳市龙华新区观澜街道松元上围新村51号
 
  
 
     
 
  

 
           
           
                     
                     
                     
                     
    销售咨询-1
销售咨询-1